Quạt DC Cross Flow 60mm
- Cách điện: Lớp B
- Chứng nhận: UL\CUL\CE\CCC
- Các tính năng có sẵn:・Đầu ra có thể điều chỉnh được・Tự động khởi động・Khởi động chậm
- Đầu vào điều khiển 0--5VDC\0--10VDC
- EMC: Phát xạ nhiễu theo EN 61000 - 6 - 3
- Loại bảo vệ: IP42
- Nhiệt độ hoạt động:-25--70℃
- Chế độ hoạt động: S1
- Vật liệu: Thép tấm \Nhôm\Pa66
- Điều chế độ rộng xung
- EMC: Phát xạ nhiễu theo EN61000-6-3
- Miễn nhiễm nhiễu ac cc.toEN61000-6-2
- Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn EN60950-1
Người mẫu | Hệ thống ổ trục BYm | Điện áp | Phạm vi điện áp | Hiện hành | Quyền lực | Tốc độ | Tiếng ồn | Lưu lượng không khí | Áp suất tĩnh | Cân nặng | ||
TRONG | MỘT | TRONG | vòng quay mỗi phút | Quản trị viên cơ sở dữ liệu | M³/H | CFM | Tốt | mmH₂O | G | |||
BY060180-1 | Quả bóng | 110AVC | 85-130 | 0,40 | 25 | 3700 | 62 | 230.0 | 135,3 | 62,1 | 6.3 | 1020 |
BY060180-2 | Quả bóng | 220AVC | 85-265 | 0,22 | 26 | 3800 | 64 | 236,3 | 139.0 | 63,8 | 6,5 | 1020 |
BY060180-3 | Quả bóng | 12VDC | 6-13.2 | 1,44 | 17.28 | 3100 | 52,2 | 192,3 | 113,2 | 51,9 | 5.3 | 1130 |
BY060180-4 | Quả bóng | 24VDC | 12-26,4 | 0,82 | 19,68 | 3100 | 52,2 | 192,3 | 113,2 | 51,9 | 5.3 | 1130 |
BY060300-1 | Quả bóng | 110VAC | 85-130 | 0,50 | 31 | 3300 | 62,5 | 316 | 186 | 70,6 | 7.2 | 1130 |
BY060300-2 | Quả bóng | 220VAC | 85-265 | 0,28 | 33 | 3400 | 66 | 327 | 192 | 74,6 | 7.6 | 1130 |
BY060300-3 | Quả bóng | 48VDC | 6-13.2 | 2,00 | 24 | 2900 | 56,2 | 277 | 163 | 63,4 | 6,46 | 1130 |
BY060300-4 | Quả bóng | 24VDC | 12-26,4 | 0,91 | 33 | 2900 | 56,2 | 277 | 163 | 63,4 | 6,46 | 1130 |
BY060745-1 | Quả bóng | 24VDC | 12-26,4 | 0,39 | 9,36 | 1700 | 43,4 | 357,2 | 210 | 21,8 | 2.18 | 1682 |
Kích thước
Để ý: Dữ liệu trong bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu này dành cho một số khách hàng nhất định. Điện áp, mô-men xoắn định mức, tốc độ, dòng điện, công suất và tính năng & kích thước mở rộng trục có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.